| 南威中文學校行事曆/ 南威中文学校行事历 CHINESE SCHOOL OF SOUTHERN WESTCHESTER CALENDAR >> SEP 6 2025 – JUN 20 2026 << |
|||
| 週次/周次 Week# |
NO CLASS | 日期/日期 Date |
活動/活动 Activities |
| 1 | SEP 6 | 上學期開始/上学期开始/ Semester I commences | |
| X | SEP 13 | NO CLASS – SAT | |
| 2 | SEP 20 | 10:00 AM 家長歡迎會/ 家长欢迎会/ Parents Orientation | |
| 3 | SEP 27 | ||
| X | OCT 04 | NO CLASS – SAT | |
| X | OCT 11 | NO CLASS – PSAT | |
| 4 | OCT 18 | ||
| 5 | OCT 25 | ||
| 6 | NOV 01 | ||
| X | NOV 08 | NO CLASS | |
| 7 | NOV 15 | ||
| 8 | NOV 22 | 才藝表演/ 才艺表演/ Talent Show | |
| X | NOV 29 | NO CLASS – 感恩節假期/ 感恩节假期/ Thanksgiving Weekend | |
| 9 | DEC 06 | ||
| 10 | DEC 13 | ||
| 11 | DEC 20 | ||
| X | DEC 27 | NO CLASS – 聖誕假期/ 圣诞假期/ Christmas Week | |
| X | JAN 03 | NO CLASS – 新年假期/ New Year Week | |
| 12 | JAN 10 | ||
| 13 | JAN 17 | ||
| 14 | JAN 24 | 期末考/ Final Exams | |
| 15 | JAN 31 | 上學期完結/上学期完结/ End of Semester I | |
| 16 | FEB 07 | 下學期開始.秋季成績表 / 下学期开始.秋季成绩表/ Semester II commences. Fall Report Cards | |
| 17 | FEB 14* | 農曆新年表演/ 农历新年表演/ Chinese New Year’s Performance | |
| X | FEB 21 | NO CLASS – 總統日週末/ 总统日周末/ President’s Weekend | |
| 18 | FEB 28 | ||
| 19 | MAR 07 | ||
| X | MAR 14 | NO CLASS – SAT | |
| 20 | MAR 21 | ||
| 21 | MAR 28 | ||
| X | APR 04 | NO CLASS – 復活節假期/ 复活节假期/ Easter Break | |
| 22 | APR 11 | 演講比賽/ 演讲比赛/ Public Speaking Contest | |
| 23 | APR 18 | ||
| 24 | APR 25 | ||
| X | MAY 02 | NO CLASS – SAT | |
| 25 | MAY 09 | 期末考/ Final Exams | |
| 26 | MAY 16 | ||
| X | MAY 23 | NO CLASS – 國殤日假期/ 国殇日假期/ Memorial Day Weekend | |
| 27 | MAY 30 | ||
| X | JUN 06 | NO CLASS – SAT | |
| 28 | JUN 13* | 畢業典禮.春季成績表/ 毕业典礼.春季成绩表/ Year End Ceremonies. Spring Report Cards | |
| 29 | JUN 20** | 運動日/下學期完結/ 运动日.下学期完结/ Field Day. End of Semester II | |
| *Use of Auditorium Stage **Use of Field /Gym | |||
