南威中文學校 2021-2022學年度 行事曆 — SEP 11 2021 – JUN 29 2022 — |
|||
週次 | 不上課 | 日期 | 活動 |
1 | SEP 11 | 秋季學期開始 | |
2 | SEP 18 | 家長歡迎會 10:00 AM | |
3 | SEP 25 | ||
X | OCT 02 | SAT (No Class) | |
4 | OCT 09 | ||
X | OCT 16 | PSAT (No Class) | |
5 | OCT 23 | ||
6 | OCT 30 | ||
X | NOV 06 | SAT (No Class) | |
7 | NOV 13 | ||
8 | NOV 20 | 才藝表演 | |
X | NOV 27 | 感恩節假期 (No Class) | |
9 | DEC 04 | ||
10 | DEC 11 | ||
11 | DEC 18 | 聖誕餐會 | |
X | DEC 25 | 聖誕假期 (No Class) | |
X | JAN 01 | 新年假期 (No Class) | |
12 | JAN 8 | ||
X | JAN 15 | 馬丁路德金假期 (No Class) | |
13 | JAN 22 | 期末考 | |
14 | JAN 29* | 農曆新年表演 | |
15 | FEB 05 | 秋季學期完結 | |
16 | FEB 12 | 春季學期開始 / 派發成績表 | |
X | FEB 19 | 總統日週末 (No Class) | |
17 | FEB 26 | ||
18 | MAR 05 | ||
X | MAR 12 | SAT (No Class) | |
19 | MAR 19 | ||
20 | MAR 26 | ||
21 | APR 02 | ||
22 | ARP 09 | ||
X | ARP 16 | 復活節假期 (No Class) | |
23 | APR 23 | 演講比賽 | |
24 | APR 30 | ||
X | MAY 07 | SAT (No Class) | |
25 | MAY 14 | 期末考 | |
26 | MAY 21 | ||
X | MAY 28 | 國殤日假期 (No Class) | |
X | JUN 04 | SAT (No Class) | |
27 | JUN 11 | ||
28 | JUN 18* | 畢業典禮 / 派發成績表 | |
29 | JUN 25** | 運動日 / 春季學期完結 | |
*Use of Auditorium Stage **Use of Field /Gym |