南威中文學校 2022-2023學年度 行事曆 — SEP 10 2022 – JUN 24 2023 — |
|||
週次 | 不上課 | 日期 | 活動 |
1 | SEP 10 | 秋季學期開始 | |
2 | SEP 17 | 家長歡迎會 10:00 AM | |
3 | SEP 24 | ||
X | OCT 01 | SAT (No Class) | |
4 | OCT 08 | ||
X | OCT 15 | PSAT (No Class) | |
5 | OCT 22 | ||
6 | OCT 29 | ||
X | NOV 05 | SAT (No Class) | |
7 | NOV 12 | ||
8 | NOV 19 | 才藝表演 | |
X | NOV 26 | 感恩節假期 (No Class) | |
9 | DEC 03 | ||
10 | DEC 10 | ||
11 | DEC 17 | 聖誕餐會 | |
X | DEC 24 | 聖誕假期 (No Class) | |
X | DEC 31 | 新年假期 (No Class) | |
12 | JAN 07 | ||
13 | JAN 14 | 期末考 | |
14 | JAN 21* | 農曆新年表演 | |
15 | JAN 28 | 秋季學期完結 | |
16 | FEB 04 | 春季學期開始 / 派發成績表 | |
17 | FEB 11 | ||
18 | FEB 18 | ||
X | FEB 25 | 總統日週末 (No Class) | |
19 | MAR 04 | ||
X | MAR 11 | SAT (No Class) | |
20 | MAR 18 | ||
21 | MAR 25 | ||
22 | APR 01 | ||
X | ARP 08 | 復活節假期 (No Class) | |
23 | ARP 15 | ||
24 | APR 22 | 演講比賽 | |
25 | APR 29 | ||
X | MAY 06 | SAT (No Class) | |
26 | MAY 13 | 期末考 | |
27 | MAY 20 | ||
X | MAY 27 | 國殤日假期 (No Class) | |
X | JUN 03 | SAT (No Class) | |
28 | JUN 10 | ||
29 | JUN 17* | 畢業典禮 / 派發成績表 | |
30 | JUN 24** | 運動日 / 春季學期完結 | |
*Use of Auditorium Stage **Use of Field /Gym |